| Won | Loss | Tied | Points | Played | ||
| Delage | 12 | 0 | 2 | 26 | 14 | 0 |
| Denis | 12 | 1 | 1 | 25 | 14 | 0 |
| Matheson | 11 | 2 | 1 | 23 | 14 | 0 |
| Galligan | 10 | 4 | 0 | 20 | 14 | 0 |
| Kellett | 9 | 3 | 1 | 19 | 13 | 0 |
| Ross | 8 | 4 | 2 | 18 | 14 | 0 |
| Anton | 8 | 5 | 1 | 17 | 14 | 0 |
| Colley | 8 | 6 | 0 | 16 | 14 | 0 |
| Gaumond | 7 | 6 | 1 | 15 | 14 | 0 |
| Maloney | 6 | 6 | 1 | 13 | 13 | 0 |
| Toll | 6 | 8 | 0 | 12 | 14 | 0 |
| Guest | 6 | 8 | 0 | 12 | 14 | 0 |
| Pye | 4 | 7 | 3 | 11 | 14 | 0 |
| Gardner | 5 | 8 | 1 | 11 | 14 | 0 |
| Henry | 5 | 7 | 0 | 10 | 12 | 0 |
| Weatherstone | 4 | 9 | 1 | 9 | 14 | 0 |
| Sutherland | 4 | 9 | 0 | 8 | 13 | 0 |
| Humber | 2 | 12 | 0 | 4 | 14 | 0 |
| Belanger | 1 | 10 | 2 | 4 | 13 | 0 |
| Parkard | 0 | 13 | 1 | 1 | 14 | 0 |
